| Kraftwerksbau | |||
|---|---|---|---|
| Type | max. Leistung bei 450 N/mm² |
max. Leistung bei 750 N/mm² |
max. Widerstands- moment in cm³ |
Ø mm |
Ø mm |
||
| CNC 220 HD | 219,1 x 12,7 | 219,1 x 6,3 | 401,8 |
| CNC 265 HD | 273,0 x 15,1 | 273,0 x 8,8 | 747,7 |
| CNC 320 HD | 323,9 x 17,5 | 323,9 x 8,8 | 1224,6 |
| CNC 350 HD | 355,0 x 19,1 | 355,0 x 8,8 | 1606,7 |
| SR 100 | 114,3 x 8,6 | 114,3 x 4,0 | 70,2 |
| SR 165 | 168,3 x 11,0 | 168,3 x 5,0 | 200,8 |
| SR 220 | 219,1 x 12,7 | 219,1 x 6,3 | 401,8 |
| SR 265 | 273,0 x 15,1 | 273,0 x 8,8 | 747,7 |
| SR 320 | 323,9 x 17,5 | 323,9 x 8,8 | 1224,6 |
| SR 350 | 355,0 x 19,1 | 355,0 x 8,8 | 1606,7 |
| SR 420 | 419,0 x 21,4 | 419,0 x 8,8 | 2528,6 |
| Type | max. Leistung bei 750 N/mm² |
max. Widerstands- moment in cm³ |
|
Ø mm |
|||
| CNC 60 DB | 63,5 x 5,0 | 12,5 | |
| CNC 80 DB | 88,9 x 8,0 | 37,8 | |
| CNC 100/80 DB | 88,9 x 11,0 | 46,9 | |
| CNC 100 DB | 114,3 x 7,1 | 60,4 | |
| CNC 165 DB | 168,3 x 7,1 | 139,1 | |
| SR 60 DB | 63,5 x 5,0 | 12,5 | |
| SR 80 DB | 88,9 x 8,0 | 37,8 | |
| SR 100 DB | 114,3 x 7,1 | 60,4 | |
| SR 165 DB | 168,3 x 7,1 | 139,1 | |
| Type | Stück |
max. Leistung bei 750 N/mm² |
max. Widerstands- moment in cm³ |
Ø mm |
|||
| FL 1000 | 8 | 70,0 x 5,0 | 124,0 |
| FL 2000 | 16 | 70,0 x 5,0 | 248,0 |
| FL 3000 | 32 | 70,0 x 5,0 | 495,9 |