Logo Schwarze-Robitec

 

 

 

 

Rohr- und Profilbiegemaschinen
von Schwarze-Robitec

... Technologie auf höchstem Stand
 Home    Kontakt    
Maschinenübersicht
Type
max. Leistung
bei 450 N/mm²
max. Leistung
bei 750 N/mm²
max. Widerstands-
moment in cm³
 
Ø mm
Ø mm
 
CNC 18 18,0 x 2,0 15,0 x 1,5 0,4
CNC 25 25,0 x 2,0 20,0 x 1,5 0,8
CNC 30 30,0 x 2,0 25,0 x 1,5 1,2
CNC 40 40,0 x 2,0 32,0 x 1,5 2,2
CNC 50 50,0 x 2,0 40,0 x 2,0 3,5
CNC 60 60,0 x 3,0 55,0 x 2,0 7,3
CNC 80/60 70,0 x 3,5 65,0 x 2,0 11,6
CNC 80 90,0 x 2,0 75,0 x 2,0 11,9
CNC 100/80 100,0 x 2,5 90,0 x 2,0 18,2
CNC 100 114,3 x 3,0 100,0 x 2,0 28,4
CNC 130 130,0 x 3,0 120,0 x 2,0 37,1
CNC 160 160,0 x 3,5 160,0 x 2,0 65,9
       
CNC 25 TWIN 25,0 x 2,0 20,0 x 1,5 0,4
CNC 40 TWIN 40,0 x 2,0 32,0 x 1,5 1,2
CNC 60 TWIN 60,0 x 3,0 55,0 x 2,0 7,3
       
CNC 60 HD 60,0 x 5,5 60,0 x 3,2 11,8
CNC 80 HD 89,0 x 7,6 89,0 x 3,2 36,5
CNC 100 HD 114,3 x 8,6 114,3 x 4,0 70,2
CNC 165 HD 168,3 x 11,0 168,3 x 5,0 200,8
CNC 220 HD 219,1 x 12,7 219,1 x 6,3 401,8
CNC 265 HD 273,0 x 15,1 273,0 x 8,8 747,7
CNC 320 HD 323,9 x 17,5 323,9 x 8,8 1224,6
CNC 350 HD 355,0 x 19,1 355,0 x 8,8 1606,7
       
Type
max. Leistung
bei 450 N/mm²
max. Leistung
bei 750 N/mm²
max. Widerstands-
moment in cm³
 
Ø mm
Ø mm
 
SR 40 40,0 x 2,0 32,0 x 1,5 2,2
SR 60 60,0 x 5,5 60,0 x 3,2 11,8
SR 80 89,0 x 7,6 89,0 x 3,2 36,5
SR 100 114,3 x 8,6 114,3 x 4,0 70,2
SR 165 168,3 x 11,0 168,3 x 5,0 200,8
SR 220 219,1 x 12,7 219,1 x 6,3 401,8
SR 265 273,0 x 15,1 273,0 x 8,8 747,7
SR 320 323,9 x 17,5 323,9 x 8,8 1224,6
SR 350 355,0 x 19,1 355,0 x 8,8 1606,7
SR 420 419,0 x  21,4 419,0 x 8,8 2528,6
       
Type  
max. Leistung
bei 750 N/mm²
max. Widerstands-
moment in cm³
   
Ø mm
 
CNC 60 DB   63,5 x   5,0 12,5
CNC 80 DB   88,9 x   8,0 37,8
CNC 100/80 DB   88,9 x 11,0 46,9
CNC 100 DB   114,3 x   7,1 60,4
CNC 165 DB   168,3 x   7,1 139,1
       
SR 60 DB   63,5 x   5,0 12,5
SR 80 DB   88,9 x   8,0 37,8
SR 100 DB   114,3 x   7,1 60,4
SR 165 DB   168,3 x   7,1 139,1
       
Type
Stück
max. Leistung
bei 750 N/mm²
max. Widerstands-
moment in cm³
   
Ø mm
 
FL 1000 8 70,0 x 5,0 124,0
FL 2000 16 70,0 x 5,0 248,0
FL 3000 32 70,0 x 5,0 495,9
       
Type
max. Leistung
bei 450 N/mm²
 
max. Widerstands-
moment in cm³
 
Ø mm
 
 
SR 32 CU 2 x 32,0 x 2,0   2,6
SR 60 CU 60,0 x 5,5   11,8
SR 80 CU 89,0 x 7,6   36,5
SR 100 CU 114,3 x 8,6   70,2

[nach oben]

Startseite Deutsch Home English - US Home English - GB