
PC-CNC-Steuerung mit entsprechenden Zählerkarten und Komponenten.
Geeignet zum Biegen von glatten Rohren
aus Stahl.
| Max. Leistung der Maschine: | Rohr-Außen- Ø x Wandstärke |
| Normalstahl: | 60 x 6,3 mm |
| Max. Widerstandsmoment: | ca. 13,1 cm³ |
| Max. Zugfestigkeit des zu biegenden Materials: | |
| Normalstahl: | 450 kg/mm² |
| Min. Rohr-Außen- Ø : | 16 mm |
| Max. Biegeradius bis Rohrmitte: | 200 mm |
| Min. Biegeradius bis Rohrmitte: | 25 mm |
| Max. Rohraufzugslänge: | 4500 mm |
| Max. Biegewinkel: | 180° + Auffederung |
| Max. Biegewinkelgenauigkeit: | ± 0,1° |
| Max. Biegegeschwindigkeit: | |
| Vorlauf , stufenlos regelbar und programmierbar vom Schaltpult aus: | 5,0 1/min |
| Rücklauf , konstant: | 7,5 1/min |
| Biegerichtung: | RECHTS |
| Gesamtanschlussleistung: | 25 kW |
| Betriebsspannung: | 400 Volt, 50 Hz, 3 Phasen |
| Steuerspannung: | 24 Volt, Gleichstrom |
| Magnetventilspannung: | 24 Volt, Gleichstrom |
| Ölbeheizung (autom. Funktion): | 1 kW |
| Ölkühlung (autom. Funktion): | Luftölkühler (siehe Mehrpreis) |
| Lackierung: | |
| Maschine: | Blau RAL 5012 |
| Schutzgitter: | Rapsgelb RAL 1021 (auf Wunsch) |
| Max. Wendewinkel: | 360° |
| Max. Wendegenauigkeit: | ±0,1° |
| Max. Wendegeschwindigkeit: | 10 1/min |
| Max. Verfahrweg des Vorschubwagens: | 4500 mm |
| Max. Verfahrgeschwindigkeit: | 20 m/min |
| Verfahrgenauigkeit: | ± 0,1 mm |
| (Die Geschwindigkeiten sind stufenlos regelbar und programmierbar vom Schaltpult aus.) |
|
| Gewicht der Maschine: | ca. 7.500 kg |
ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!